Tournois
Résultats du Tournoi : 17/05/2024 19:00:00 -> 16/06/2024 19:59:59
![Professeur Cartenstein a inventé un nouveau jeu de réflexion où il vous faut connecter les éléments entre eux !](http://static.madwin.com/jeux/jeux-gratuits/theoreme/xbackground_700x250_01_fr.jpg.pagespeed.ic.wIAJJNOYae.jpg)
![](http://static.madwin.com/images-cadeaux/f54-5t6-8p7/28018f59fcc78-fbcf-47b8/x99811_182181.png.pagespeed.ic.CmJ-O9gQXe.png)
Détail des Prix
Retour
A Gagner dans chaque Grille du Tournoi :
1 x Butin -un Cd Chanson Française : Les Compagnons De La Chanson
1 x Butin -
1 x un Cd Chanson Française : Les Compagnons De La Chanson
1 x 10660 Points
4 x 7460 Points
4 x 2940 Points
1 x 10660 Points
4 x 7460 Points
4 x 2940 Points
12 x 260 Points
36 x 180 Points
72 x 120 Points
118 x 80 Points
Les Gagnants des Grilles du Tournoi
Date | Grille N° | Membre | Gain |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 180 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 260 Points | |
8 | ![]() | 180 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 80 Points | |
8 | ![]() | 120 Points | |
Page Suivante |